NB. Bij afwezigheid van een volledig paar (i= invaller is toegestaan) wordt de gemiddelde score genoteerd. Het maximum is bij de eerste maal afwezigheid (a) 52,5% en de tweede maal (b) 50%.
Na de derde keer afwezigheid vervalt iedere gemiddelde score.


Standenlijst OGC Bridge 2018-2019 25-10-18 22-11-18 13-12-18 24-01-19 28-02-19 28-03-19 gem.
Paar Teams % % % % % % %
1 Lenie en Ton Remmerswaal 73,80 62,50 71,88 68,13 48,75 63,13 64,70
2 Theo vd Maat en Teun Boer 80,60 56,88 60,00 61,25 60,00 64,38 63,85
3 Iet van Slingerland en Joop Schuurhuizen 57,60 60,63 (i)) 48,75 63,13 55,63 63,13 58,15
4 Corrie Klok en Koos Warnau 61,90 52,50 (a) 60,00 53,13 44,38 48,75 53,44
5 Toiny en Huub Vermeulen 53,80 50,63 41,25 50,00 65,00 52,14 (a) 52,14
6 Carla ten Bosch en Ria vd Spek 50,00 63,13 50,63 55,63 42,50 43,13 (i) 50,84
7 Aranka en John vd Wijngaard 44,40 66,25 34,88 50,29 (a) 50,00 (b) 55,63 50,24
8 Elly en Hil Breuer 55,60 49,38 45,63 50,63 49,87 (a) 48,13 49,87
9 Carla Dirkse en Elly vd Voort 49,69 (a) 49,69 (b) 51,25 56,25 (i) 43,13 48,13 49,69
10 Patricia Schippers en Ger Ligtvoet 42,50 48,75 (a) 47,50 54,38 (i) 50,63 48,75 (b) 48,75
11 Nanda de Bruin en Jos Schuurhuizen 50,60 60,63 (i)) 41,25 50,00 40,00 47,50 48,33
12 Coosje Munts en Paula Keulen 42,50 53,13 50,63 32,50 59,38 51,25 48,23
13 Marionne vd Kruis en Wim v Paridon 31,90 48,13 (a) 63,13 42,50 (i) 55,00 48,13 (b) 48,13
14 Lenneke Zwitser en Ton de Bruin 61,30 32,50 36,88 44,38 46,26 64,38 47,62
15/16 Marijke en Henk Dolman 40,00 40,63 58,75 50,63 55,00 38,13 47,19
15/16 Carla de Grauw en Carla Brand 47,19 (a) 53,13 36,25 55,63 47,19 (b) 43,75 47,19
17 Carla en Donald Reterink 53,80 46,51 (a) 51,25 36,25 63,13 28,13 46,51
18 Marjo en Frans Tetteroo 36,90 41,25 50,00 48,75 50,63 49,35 46,15
19 Susan en Gerard van Ruiten 21,30 48,75 61,25 36,88 38,75 68,50 45,91
20 Lenie en Willem vd Meer 46,30 30,63 60,63 46,88 45,64(a) 43,75 45,64
21 Erna Kouwenberg en Nico v Bohemen 36,90 63,13 45,63 45,63 45,51 (a) 36,25 45,51
22 Alex Schippers en Jacques van Bellen 58,60 38,75 33,13 40,12(a) 30,00 40,12 (b) 40,12
23 Lia Drent en Ria de Lange 39,07 (a) 38,75 39,07 (b) 39,38 40,00
24 Ada de Groot en Cootje Braakman 58,13 51,88 56,25
25 Riet en Ton Wijen 52,50
26 Hilde en Bert Krul 45,63